張家港到烏蘭物流專線-張家港到烏蘭物流公司
張家港--烏蘭物流專線
張家港到烏蘭物流專線-張家港至烏蘭物流專線
張家港到烏蘭物流專線公司(電話:18921146826)首選張家港鐵騎物流,可上門取貨,張家港到烏蘭物流專線天天發(fā)車,6-7天可直達(dá)海西烏蘭地區(qū)。

張家港到烏蘭物流專線參考運(yùn)輸價格
| 專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運(yùn)輸時間(幾天到達(dá)) |
|---|---|---|---|---|
| 張家港--烏蘭專線 | 300元/立方(參考報價) | 320元/立方(參考報價) | 940元/噸(參考報價) | 6-7天 |
| 上門取貨區(qū)域 | 楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn) | 提貨須加上門提貨費(fèi),量大可免提貨費(fèi) | ||
| 送貨上門區(qū)域 | 烏蘭市(偏遠(yuǎn)地區(qū)及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上,烏蘭市區(qū)免費(fèi)送貨,不足須加送貨費(fèi) | ||
| 備注 | (設(shè)備、搬家、搬廠、雜貨)等價格需另外詳細(xì)咨詢,由于市場行情經(jīng)常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! | |||
張家港到烏蘭物流專線提貨收費(fèi)參考表
| 提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費(fèi)用 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 面包車 | 楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn) | 120元/票 | 提貨價格只做參考,量大可免提貨費(fèi),鐵騎物流將以最優(yōu)惠的價格服務(wù)客戶,此價格不包括搬運(yùn)費(fèi)用,詳細(xì)/準(zhǔn)確價格請致電:0510-82461432;符先生:18921146826 |
| 鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn) | 160元/票 | ||
| 3.2米貨車 | 楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn) | 150元/票 | |
| 鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn) | 180元/票 | ||
| 4.3米貨車 | 楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn) | 260元/票 | |
| 鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn) | 320元/票 | ||
| 6.2米或6.8米貨車 | 楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn) | 380元/票 | |
| 鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn) | 480元/票 | ||
| 7.6米貨車 | 楊舍鎮(zhèn)、塘橋鎮(zhèn)、錦豐鎮(zhèn)、樂余鎮(zhèn) | 450元/票 | |
| 鳳凰鎮(zhèn)、南豐鎮(zhèn)、大新鎮(zhèn) | 530元/票 |
鐵騎物流溫馨提示
★ 本專線所列張家港到烏蘭物流專線費(fèi)用與時效僅供參考,如需詳細(xì)了解最低資費(fèi)請電話咨詢。
★ 由于物流貨運(yùn)運(yùn)輸比較特殊,請您托運(yùn)之前一定要仔細(xì)清點(diǎn)您所托運(yùn)的所有物品;如果您的貨物需要臨時存放,請盡早最快通知鐵騎物流公司客服以便安排倉庫存放。
★ 為了提高張家港到烏蘭物流專線的服務(wù)質(zhì)量,歡迎您對鐵騎物流的服務(wù)提出意見或建議,鐵騎物流會認(rèn)真對待并及時把處理意見匯報于您,非常感謝您對鐵騎物流的支持,鐵騎物流將為客戶的需求做出不懈努力,您的滿意就是鐵騎前進(jìn)的動力!
業(yè)務(wù)部:24小時手機(jī)在線,多條專線電話接聽你的來電,第一時間為客戶解決發(fā)貨問題。
客服部:主動反饋物流信息,免去您查貨的煩惱!每次發(fā)貨時反饋信息給客戶,到貨后服務(wù)質(zhì)量回訪,真誠為你服務(wù)。
操作部:多位資深的碼車專家,為客戶節(jié)省成本,回程車資源第一時間讓客戶享有,高欄平板箱車,總有適合你貨物運(yùn)輸?shù)能囆汀?/span>
三種物流服務(wù)類型可搭配選擇
1、服務(wù)型:完善的物流體系,保證貨物的安全與靈活多樣化運(yùn)輸方式。
2、時速型:當(dāng)天發(fā)車,快速直達(dá),準(zhǔn)時到貨,價格公平合理。
3、普通類:覆蓋面廣,到達(dá)地點(diǎn)多,價格相對便宜,適合普通貨物運(yùn)送。









